<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychiatrie Nederland</title>
	<atom:link href="http://psychiatrie-nederland.nl/word/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word</link>
	<description>Voor alle professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Congres : Niet Aangeboren Hersenletsel; Bejegening &amp; Communicatie</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/congres-niet-aangeboren-hersenletsel-bejegening-communicatie/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/congres-niet-aangeboren-hersenletsel-bejegening-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[nah]]></category>
		<category><![CDATA[niet aangeboren hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[nursing]]></category>
		<category><![CDATA[reed business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met hersenletsel, als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie (bron Hersenstichting Nederland). Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft een enorme impact. De gevolgen van NAH verschillen van persoon tot persoon. Afgezien...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/congres-niet-aangeboren-hersenletsel-bejegening-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZa: &#8216;GGZ Verpleegkundig specialist stelt wèl diagnose&#8217;</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/nza-ggz-verpleegkundig-specialist-stelt-wel-diagnose/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/nza-ggz-verpleegkundig-specialist-stelt-wel-diagnose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[ggz]]></category>
		<category><![CDATA[NZA]]></category>
		<category><![CDATA[venvn]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundig specialsit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Zorgautoriteit herstelt de omissie in haar advies over taakherschikking in de ziekenhuizen en GGZ-instellingen over de bevoegdheden van de verpleegkundig specialist. In tegenstelling tot eerder advies stelt de NZa nu dat de verpleegkundig specialist wèl een diagnose mag stellen en een behandelplan mag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/nza-ggz-verpleegkundig-specialist-stelt-wel-diagnose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatief: &#8216;De tolkenpool van Delta Psychiatrisch Centrum&#8217;</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/innovatief-de-tolkenpool-van-delta-psychiatrisch-centrum/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/innovatief-de-tolkenpool-van-delta-psychiatrisch-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[delta psychiatrisch centrum]]></category>
		<category><![CDATA[DPC]]></category>
		<category><![CDATA[tolken]]></category>
		<category><![CDATA[tolkenpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2012 vergoedt het ministerie van VWS niet meer het gebruik van tolken in de gezondheidszorg. Ondanks felle protesten van de gehele gezondheidszorg is de bezuinigingsmaatregel ingevoerd. Met uitzondering van asielzoekers en vrouwen in de opvang moeten cliënten die het Nederlands onvoldoende beheersen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/innovatief-de-tolkenpool-van-delta-psychiatrisch-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Parnassia Bavo Groep vergoedt tolken&#8217;</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/parnassia-bavo-groep-vergoedt-tolken/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/parnassia-bavo-groep-vergoedt-tolken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezuinigingen / Eigen Bijdrage GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[minister schippers]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie vws]]></category>
		<category><![CDATA[parnassiabavogroep]]></category>
		<category><![CDATA[pbg]]></category>
		<category><![CDATA[tcvn]]></category>
		<category><![CDATA[tolken]]></category>
		<category><![CDATA[vergoeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Minister Schippers is per 1 januari 2012 gestaakt met het vergoeden van tolkendiensten in de gezondheidszorg. Parnassia Bavo Groep vindt het ongewenst dat patiënten kinderen of vrienden inschakelen om te tolken. Patiënten zelf laten betalen voor professionele tolken werpt een extra drempel op voor de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/parnassia-bavo-groep-vergoedt-tolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgverzekeraar Achmea int geen eigen bijdrage GGZ</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/zorgverzekeraar-achmea-int-geen-eigen-bijdrage-ggz/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/zorgverzekeraar-achmea-int-geen-eigen-bijdrage-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezuinigingen / Eigen Bijdrage GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[achmea]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[centraal beheer]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[ggz]]></category>
		<category><![CDATA[minister schippers]]></category>
		<category><![CDATA[parnassiabavogroep]]></category>
		<category><![CDATA[pbg]]></category>
		<category><![CDATA[vws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Voor verblijf in de kliniek betalen clienten een eigen bijdrage van € 145,- per maand vanaf de 32e dag van opname. De eigen bijdrage van verblijf komen bovenop de kosten van de eigen bijdrage die geldt voor behandeling. Zorgverzekeraar Achmea heeft aangegeven dat zij de eigen bijdrage...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/zorgverzekeraar-achmea-int-geen-eigen-bijdrage-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliënten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage GGZ</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/clienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/clienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezuinigingen / Eigen Bijdrage GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[GGz Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ Oost Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Lentis]]></category>
		<category><![CDATA[lpggz]]></category>
		<category><![CDATA[minister schippers]]></category>
		<category><![CDATA[Parnassia]]></category>
		<category><![CDATA[parnassiabavogroep]]></category>
		<category><![CDATA[vws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[ Het Landelijk Platform GGz is samen met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure gestart, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/clienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online actie tegen verplichte rijbewijskeuring voor ADHD-ers</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/online-actie-tegen-verplichte-rijbewijskeuring-voor-adhd-ers/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/online-actie-tegen-verplichte-rijbewijskeuring-voor-adhd-ers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[the busy people]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met ADHD of autisme moeten bij hun rijbewijsaanvraag melden dat zij deze diagnose hebben. De rest van hun leven moeten zij vervolgens iedere drie jaar op eigen kosten worden gekeurd. Een dure en onterechte maatregel, omdat onderzoek uitwijst dat mensen met ADHD-medicatie even goed...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/online-actie-tegen-verplichte-rijbewijskeuring-voor-adhd-ers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe digitale tool voor benchmark GGZ</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/nieuwe-digitale-tool-voor-benchmark-ggz/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/nieuwe-digitale-tool-voor-benchmark-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[ggz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[De facilitaire benchmark GGZ vergelijkt facilitaire prestaties van GGZ-instellingen. Hospitality Consultants heeft voor haar bestaande benchmark een nieuwe digitale tool ontwikkeld waarmee organisaties op elk gewenst moment inzicht hebben in hun facilitaire prestaties en deze direct online kunnen vergelijken met voorgaande jaren én met prestaties...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/nieuwe-digitale-tool-voor-benchmark-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2011 van het Trimbos-instituut online</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/jaarverslag-2011-van-het-trimbos-instituut-online/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/jaarverslag-2011-van-het-trimbos-instituut-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[jaarverslag]]></category>
		<category><![CDATA[trimbos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Onder de titel Klaar voor de toekomst is het Jaarverslag 2011 van het Trimbos-instituut online beschikbaar. Thema is: ggz eerstelijnszorg. In 2011 besteedde het Trimbos-instituut op diverse manieren aandacht aan de eerstelijns-ggz. Allereerst door onderzoek naar de effectiviteit van collaborative care. Hierbij werkt de huisarts...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/jaarverslag-2011-van-het-trimbos-instituut-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Helsdingenprijs 2012</title>
		<link>http://psychiatrie-nederland.nl/word/van-helsdingenprijs-2012/</link>
		<comments>http://psychiatrie-nederland.nl/word/van-helsdingenprijs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psychiatrie Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychiatrie-nederland.nl/word/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 reikt de Stichting Psychiatrie en Filosofie de Grote Van Helsdingenprijs uit. Deze prijs wordt toegekend aan de beste inzending &#8211; boek, artikel(en) of manuscript &#8211; op het grensgebied van  psychiatrie en filosofie. De omvang van de prijs bedraagt 10.000 euro.   Iedereen kan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychiatrie-nederland.nl/word/van-helsdingenprijs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

